ACHTUNG! Wenn Ihnen ihr eMail vom Empfänger nicht bestätigt wird, kann aus technischen Gründen der Empfang nicht gewährleistet sein! Bitte bestehen Sie immer auf eine Bestätigung!
| # | Position | Name |
|---|---|---|
| 1 | Vorsitzender | Manfred Hummel |
| 2 | Abteilungsleitung Gesang | Gerd Egeler |
| 3 | Abteilungsleitung Turnen | Nicole Herrmann |
| 4 | Abteilungsleitung Kegeln | Roland Schütz |
| 5 | Abteilungsleitung Leichtathletik | Roland Mäußnest |
| 6 | Haus- und Sportversicherungen | Stephan Dreiseitel |
| 7 | Abteilungsleitung Handball | Florian Weil |
| 8 | Superautor (Mitteilungsblatt der Stadt Uhingen) | Superautor (Mitteilungsblatt der Stadt Uhingen) |
| 9 | Abteilungsleiter Kinder- und Jugendzirkus (Rondelli) | Christoph Maier |
| 10 | Abteilungsleitung Handball | Steffen Carle |
| 11 | 1. Stellvertretender Vorsitzender | Norbert Buder |
| 12 | Stellvertretung Gesang | Bernhard Schmid |
| 13 | Stellvertretung Leichtathletik | Achim Fender |
| 14 | Dance Mix / Emotional Moves / Pilates | C. Schwamborn |
| 15 | Verantwortlicher für die Hallenbelegung | Hallenbelegung (Turnhalle TGV Holzhausen) |
| 16 | Pressewart Kegeln | Rolf Dorner / Pia Kissling |
| 17 | 2. Stellvertr. Vorsitzender und Wirtschaftsführer | Roland Gehrer |
| 18 | Vertreter Gesang | Heiderose Veil |
| 19 | Rückenfitness-Kurs | S. Banzhaf |
| 20 | Internetseiten (siehe auch Info des Kontaktes) | Webmaster (Internet: TGV, Rondelli, HTUhingenHolzhausen) |
Seite 1 von 2